²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCTS
ËùÓÐÃÅÀà
ԢĿ¼Êý:
1000
ÏêÇé˵Ã÷
[²úÆ·²ÎÊý£¬²ÎÊý]
ÐͺŠ| ²ã¼¶ | »¨ÎÆ | ±ê×¼ÂÖéþ | ¶ÏÃæ¿í | ÍâÖ±¾¶ | ×î´ó¸ººÉ | ÏìÓ¦Æøѹ |
Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
600-12 | 8 | R1-9 | 4.50E | 165 | 640 | 405 | 250 |
600-14 | 8 | R1-9 | 4.50E | 165 | 690 | 685 | 420 |
600-16 | 8 | R1-9 | 4.5E | 165 | 745 | 495 | 250 |
650-16 | 8 | R1-9 | 4.50E | 180 | 765 | 565 | 250 |
750-16 | 10 | R1-9 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 |
750-20 | 10 | R1-9 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 |
8.3-20 | 10 | R1-9 | W7 | 210 | 895 | 705 | 240 |
8.3-24 | 10 | R1-9 | W7 | 210 | 995 | 920 | 300 |
9.5-24 | 10 | R1-9 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
11.2-24 | 10 | R1-9 | W10 | 285 | 1150 | 1225 | 240 |
ɨÃèQRÂëÒÔÔÚÊÖ»úÉÏÔĶÁ
Íâ󲿵绰£º0532-86613661
¹¤ ³§ µç »°£º0532-86334161
Íâ󲿵صã: ɽ¶«Ê¡ÇൺÊлƵºÇø ÈÚ´´¹«¹ÝA1 3ºÅÂ¥606
¹¤³§µØµã£ºÖйúɽ¶«Ê¡Çൺƽ¶ÈÊÐÃ÷´åÕò¹¤ÒµÔ°
ÓÊÏ䣺sales@huashengtyres.com

¹Ø×¢¿ìÊÖºÅ

¹Ø×¢¿ìÊÖºÅ
³ICP±¸20028471ºÅ ÍøÕ¾½¨É裺ÖÐÆó¶¯Á¦ Çൺ